Гран При Австралии 2009 - Пятница - Практика

Роберт Кубица на ГП Австралии 2009.jpg

Похоже на то, что дела у BMW идут не самым лучшим образом. Результаты пятничных заездов тому в подтверждение. Роберт Кубица не смог показать хорошей скорости и пожаловался своим механикам на недостаточное сцепление с трассой. Пока же неожиданно лидируют команды Williams, Brawn GP и Toyota, которые использую спорные с точки зрения регламента диффузоры.

Результаты свободных заездов в пятницу. Утро.

1 N. Rosberg Williams 1:26.687 19
2 K. Nakajima Williams 1:26.736 21
3 K. Räikkönen Ferrari 1:26.750 24
4 R. Barrichello Brawn GP 1:27.226 21
5 H. Kovalainen McLaren 1:27.453 15
6 J. Button Brawn GP 1:27.467 12
7 F. Massa Ferrari 1:27.642 24
8 T. Glock Toyota 1:27.710 24
9 A. Sutil Force India F1 1:27.993 20
10 F. Alonso Renault 1:28.123 16
11 N. Heidfeld BMW 1:28.137 20
12 J. Trulli Toyota 1:28.142 21
13 R. Kubica BMW 1:28.511 22
14 G. Fisichella Force India F1 1:28.603 16
15 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:28.785 27
16 L. Hamilton McLaren 1:29.042 18
17 M. Webber Red Bull 1:29.081 7
18 N. Piquet jr. Renault 1:29.461 25
19 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:29.499 21
20 S. Vettel Red Bull 1:32.784 4

Результаты свободных заездов в пятницу. День.

1 N. Rosberg Williams 1:26.053 36
2 R. Barrichello Brawn GP 1:26.157 38
3 J. Trulli Toyota 1:26.350 42
4 M. Webber Red Bull 1:26.370 30
5 J. Button Brawn GP 1:26.374 38
6 T. Glock Toyota 1:26.443 42
7 K. Nakajima Williams 1:26.560 33
8 S. Vettel Red Bull 1:26.740 19
9 A. Sutil Force India F1 1:27.040 29
10 F. Massa Ferrari 1:27.064 35
11 K. Räikkönen Ferrari 1:27.204 32
12 F. Alonso Renault 1:27.232 28
13 G. Fisichella Force India F1 1:27.282 32
14 N. Heidfeld BMW 1:27.317 34
15 R. Kubica BMW 1:27.398 36
16 S. Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:27.479 36
17 H. Kovalainen McLaren 1:27.802 35
18 L. Hamilton McLaren 1:27.813 31
19 N. Piquet jr. Renault 1:27.828 35
20 S. Buemi Scuderia Toro Rosso 1:28.076 33

Фото: F1.com